Te podría interesar
¿Tienes dudas?: ventas@generalfocus.cl
Solicita tu presupuesto: ventas@generalfocus.cl
Atención al Cliente: (+56) 9 4471 4033
Atención al Cliente: (+56) 9 4471 4033
NUEVO MODELO 2024
Características: |
|||||||
1) Seguimiento 3D y enfoque automático. Simplemente presione la pantalla touch en posición, enfocará automáticamente el ojo y obtendrá el valor. |
|||||||
2) Medición de refracción con prisma hexagonal. Con alta calidad de CCD, proporciona una precisión y fiabilidad inigualables. |
|||||||
3) Impresora térmica integrada. Impresión automática y corte de papel. |
|||||||
4) Monitor de inclinación y giro de 10,4". Dado que la pantalla se puede inclinar y girar continuamente, se puede colocar en cualquier lugar de un área de examen. El diseño flexible y el diseño que ahorra espacio contribuyen a mejorar la productividad de cualquier eficiencia. |
|||||||
Especificaciones | |||||||
Refractómetro | |||||||
Distancia de vértice | 0 mm, 12 mm, 13,75 mm, 15 mm | ||||||
Esférico | -25~+20D(VD=12) 0.12D/0.25D paso | ||||||
cilindro | -8~+8D 0.12D/0.25D paso | ||||||
eje | 0~180° 1° paso | ||||||
Formulario de cilindro | -,+,± | ||||||
PD | Paso de 5 ~ 90 mm, 1 mm | ||||||
Tamaño mínimo de la pupila | 2,0 mm | ||||||
Queratometría | |||||||
Radio de curvatura | 5,0~10 mm (incremento: 0,01 mm) | ||||||
Potencia corneal | 33.75~67.5D (cuando el índice de refracción equivalente de esquina es de 1,337) | ||||||
(incremento seleccionable de 0,12, 0,25D) | |||||||
Astigmatismo corneal | 0.0~8.00D (incremento seleccionable de 0,12, 0,25D) | ||||||
eje | 1~180° (incremento:1°) | ||||||
Diámetro de la córnea | 2,0~14,0 mm (incremento: 0,1 mm) | ||||||
Diámetro de la córnea | 2,0~15,0 mm (incremento: 1 mm) | ||||||
OTROS | |||||||
gráfica | Sistema de gráficos de nebulización de colores de seguimiento | ||||||
Pantalla | LCD TFT de 10,4" | ||||||
imprimir | Impresora térmica de 57 mm | ||||||
Fuente de alimentación | 100-240V 50Hz 60VA | ||||||
Interfaz serie | USB, RS-232C, bluetooth, WIFI, 4G | ||||||
dimensión | 445 mm (ancho) x 287 (P) x 490 mm (alto) | ||||||
Peso | ~20 kg | ||||||
Las especificaciones son provisionales y están sujetas a cambios. |
Completa este formulario y nuestro equipo resolverá todas tus dudas referentes a nuestro catálogo de productos.