Visto recientemente
Te podría interesar
Agenda una reunión! : ventas@generalfocus.cl
Solicita tu cotización personalizada: ventas@generalfocus.cl
Conversemos! : (+56) 9 4471 4033
Agenda una reunión en nuestra oficina: (+56) 9 4471 4033
BIO-1000 PLUS ALL IN ONE (computador ASUS con sistema Windows incorporado, no requiere equipos externos)
ÚNICOS REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN CHILE AUTORIZADOS POR FABRICANTE
El perímetro automatizado BIO-1000 Plus absorbe las ventajas de los dispositivos de perimetría avanzados internacionales a un precio accesible a todos. Comprende los sistemas informáticos, ópticos, mecánicos y eléctricos altamente integrados. Incorporado con la configuración avanzada, categorías integrales de inspección de software y estrictamente de acuerdo con el estándar internacional Goldmann, proporciona medios científicos para el glaucoma, la enfermedad del fondo del ojo, la lesión de la vía visual y las enfermedades neurológicas.
Especificación básica | |
---|---|
Rango de inspección | 90° |
Distancia de inspección | 30 cm |
Brillo de la luz de fondo | Blanco 31.5asb |
Brillo visual del objetivo | 1asb~10000asb |
Tamaño visual del objetivo | Goldmann III |
Tiempo de intervalo objetivo visual | 200ms |
Tiempo de intervalo objetivo visual | Estándar o ajuste según la reflexión del paciente |
Modelo de prueba de umbral | Centro 5°-16, centro 10°-68, 24-2, 30-2, 30°-60°, paso nasal |
Modelo de prueba de umbral superior | 30°-40, 30°-76, P-60, 60°-81, 60°-120, 90°-135 lado nasal |
Estrategia de detección especial | Monocular Esterman, binocular Esterman, prueba personalizada por el usuario, detección rápida monocular del conductor de 150 °, detección estándar monocular del conductor de 150 °, detección superior de 36 °, detección de punto ciego, detección de recta horizontal de 150 ° |
Prueba de tamaño de la pupila | Automático |
Monitoreo de fijación | Monitoreo del punto ciego, alarma de desviación de la posición del ojo, curva de desviación del ojo |
Detección de luz ambiental | Automático |
Software de análisis | Análisis de fiabilidad, informe de visión única, informe de visión triple, análisis de media visión de GPA, análisis de desarrollo de glaucoma GPA, análisis de índice de visión VFI |
Sistema operativo | Windows 10 integrado |
Capacitación y Despacho en RM
Completa este formulario y nuestro equipo resolverá todas tus dudas referentes a nuestro catálogo de productos.