













Analizador de Superficie Ocular DA-1
*PRECIO PUBLICADO SIN IVA / *PARA DESCUENTOS POR PROYECTO CONTACTARSE A ATENCION AL CLIENTE.
Distribuidores exclusivos y autorizados de la marca.
Sistema multifuncional que integra una lampara de hendidura digital con cámara CCD de excelente rendimiento optico con un equipo de análisis con 7 funciones de diagnostico de ojo seco.
Algoritmo avanzado de IA automático de análisis, Reportes graficos de estandar internacional.
| Parámetro técnico | |||||||
| Parte del ojo seco |
Estándar DA1 DA1 Deluxe |
Estándar DA3 | DA3 Deluxe | ||||
| TMH | Manual/Auto | ||||||
| NIBUT | Auto | ||||||
| Análisis de la capa lipídica estática | Manual/Auto | ||||||
| Análisis dinámico de la capa lipídica | Comparación manual de vídeo simple | Análisis de progresión automática de vídeo (10 nm) | |||||
| Análisis incompleto del parpadeo | / | ✔ | |||||
| Análisis del enrojo ocular | Manual/Auto | ||||||
| Apertura de la gléndita | Manual | ||||||
| Glándulas de Meibomia | Manual/Auto | ||||||
| Tinción de la córnea | Manual/Auto | ||||||
| Reconocimiento de la posición de los ojos | Auto | ||||||
| Cuestionario | 3 tipos | ||||||
| Informe | Artículo completo/individual | ||||||
| Parte de la lámpara de henidura | Estándar DA1 | DA1 Deluxe | |||||
| Efecto óptico | Excelente efecto óptico | Efecto óptico extremo | |||||
| Coleccionista | Cámara CCD/DSLR | ||||||
| Tamaño del punto | φ0.2,φ1,φ2,φ5,φ10,φ15 | ||||||
| Filtro de color | Absorción de calor, filtro gris, filtro sin rojo, filtro azul cobalto, filtro amarillo | ||||||
| Fuente de luz | LED cálido importado | ||||||
| Funcionamiento del joystick | Diseño deslizante flexible | ||||||
| Apertura | Apertura delantera de 5 velocidades | ||||||
Pairs well with
Despacho a todo Chile
Pago seguro
Distribución autorizada

Analizador de Superficie Ocular DA-1
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Le responderemos lo antes posible, en un plazo de 24 horas entre semana.
-
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Information
Share contact information, store details, and brand content with your customers.
-
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.

